國際編號 |
臨時編號 | 名稱 | 強度分類 | 生成日期 | 消散日期 | 最高強度(JTWC) |
最高強度(MTW) |
本澳最高風球 | 本網最高警告 | 本網報告數 | 回顧 | UNISY路徑圖 | 本網記錄 |
| 2012 年度 | |||||||||||||
| ---- | 02W | 帕卡 | STS | 3-29 | 4-01 | 65 | 90 | 4 | 點此連結 | 點此連結 | |||
| ---- | 01W | ---- | TD | 2-18 | 2-20 | 45 | 25 | 2 | 點此連結 | 點此連結 | |||
| 2011 年度 | |||||||||||||
| 1121 | 27W | 天鷹 | TS | 12-13 | 12-19 | 55 | 75 | 0 | 點此連結 | ||||
| ---- | 26W | ---- | ---- | 12-12 | 12-13 | 30 | 本網未升格 | 0 | 點此連結 | ||||
| ---- | 25W | ---- | ---- | 12-04 | 12-05 | 30 | 本網未升格 | 0 | 點此連結 | ||||
| ---- | 24W | ---- | ---- | 11-07 | 11-08 | 30 | 本網未升格 | 0 | 點此連結 | ||||
| 1120 | 23W | 榕樹 | TS | 10-10 | 10-14 | 35 | 65 | 5 | 點此連結 | ||||
| 1119 | 22W | 尼格 | STY | 9-27 | 10-05 | 130 | 165 | 3 | 3 | 6 | 點此連結 | ||
| 1118 | 21W | 海棠 | TD | 9-24 | 9-26 | 35 | 45 | 1 | 點此連結 | ||||
| 1117 | 20W | 納沙 | TY | 9-23 | 9-30 | 105 | 140 | 8 | 4 | 8 | 點此連結 | ||
| 1116 | 19W | 桑卡 | TY | 9-14 | 9-20 | 85 | 130 | 4 | 點此連結 | ||||
| 1115 | 18W | 洛克 | STY | 9-11 | 9-21 | 115 | 165 | 6 | 點此連結 | ||||
| 1114 | 17W | 玫瑰 | TS | 9-07 | 9-10 | 45 | 65 | 3 | 點此連結 | ||||
| 1113 | 16W | 奧鹿 | ---- | 9-03 | 9-06 | 45 | 本網未升格 | 0 | 點此連結 | ||||
| 1112 | 15W | 塔拉斯 | TY | 8-24 | 9-04 | 55 | 120 | 8 | 點此連結 | ||||
| 1111 | 14W | 南瑪都 | SPTY | 8-22 | 8-31 | 135 | 195 | 9 | 點此連結 | ||||
| ---- | 13W | ---- | ---- | 8-10 | 8-12 | 30 | 本網未升格 | 0 | 點此連結 | ||||
| 1110 | 12W | 苗柏 | STS | 8-03 | 8-08 | 80 | 105 | 5 | 點此連結 | ||||
| 1109 | 11W | 梅花 | SPTY | 7-25 | 8-08 | 140 | 185 | 14 | 點此連結 | ||||
| 1108 | 10W | 洛坦 | STS | 7-24 | 7-30 | 65 | 105 | 3 | 3 | 9 | 點此連結 | ||
| 1107 | 09W | 蝎虎 | TD | 7-15 | 7-16 | 30 | 45 | 1 | 點此連結 | ||||
| 1106* | 08W* | 馬鞍* | STY* | 7-11 | 7-22 | 115 | 165* | 4 | 點此連結 | ||||
| 1105 | 07W | 米雷 | STS | 6-21 | 6-27 | 60 | 110 | 5 | 點此連結 | ||||
| 1104 | 06W | 海馬 | TS | 6-16 | 6-24 | 35 | 75 | 3 | 3 | 7 | 點此連結 | ||
| 1103 | 05W | 莎莉嘉 | TS | 6-09 | 6-11 | 35 | 65 | 1 | 1 | 2 | 點此連結 | ||
| 1102 | 04W | 桑達 | SPTY | 5-21 | 5-30 | 140 | 195 | 8 | 點此連結 | ||||
| 1101 | 03W | 艾利 | STS | 5-06 | 5-12 | 50 | 90 | 6 | 點此連結 | ||||
| ---- | 02W | ---- | TD | 4-05 | 4-06 | 30 | 55 | 1 | 點此連結 | ||||
| ---- | 01W | ---- | TD | 4-02 | 4-03 | 30 | 45 | 2 | 點此連結 | ||||
| 2010 年度 | |||||||||||||
| ---- | 19W | ---- | ---- | 12-12 | 12-13 | 25 | 本網未升格 | 0 | 點此連結 | ||||
| ---- | 18W | ---- | ---- | 11-12 | 11-14 | 25 | 本網未升格 | 0 | 點此連結 | ||||
| ---- | 17W | ---- | ---- | 10-21 | 10-23 | 30 | 本網未升格 | 0 | 點此連結 | ||||
| 1014 | 16W | 暹芭 | STY | 10-21 | 10-30 | 115 | 165 | 4 | 點此連結 | ||||
| 1013 | 15W | 魚占魚 | SPTY | 10-13 | 10-23 | 155 | 230 | 1 | 2 | 12 | 點此連結 | ||
| ---- | 14W | ---- | TD | 10-05 | 10-06 | 30 | 45 | 2 | 點此連結 | ||||
| 1012 | 13W | 馬勒卡 | TY | 9-21 | 9-25 | 90 | 140 | 5 | 點此連結 | ||||
| 1011 | 12W | 凡亞比 | STY | 9-15 | 9-21 | 105 | 165 | 3 | 2 | 8 | 點此連結 | ||
| 1010 | 11W | 莫蘭蒂 | STS | 9-08 | 9-10 | 65 | 105 | 3 | 點此連結 | ||||
| 1009 | 10W | 瑪瑙 | STS | 9-04 | 9-08 | 45 | 90 | 6 | 點此連結 | ||||
| 1008 | 09W | 南川 | TS | 8-30 | 8-31 | 40 | 65 | 2 | 點此連結 | ||||
| 1007 | 08W | 圓規 | TY | 8-29 | 9-02 | 100 | 140 | 6 | 點此連結 | ||||
| 1006 | 07W | 獅子山 | STS | 8-29 | 9-03 | 55 | 90 | 8 | 點此連結 | ||||
| 1005 | 06W | 蒲公英 | STS | 8-23 | 8-25 | 60 | 90 | 1 | 1 | 3 | 點此連結 | ||
| 1004 | 05W | 電母 | STS | 8-08 | 8-12 | 50 | 105 | 5 | 點此連結 | ||||
| 1003 | 04W | 燦都 | TY | 7-19 | 7-23 | 75 | 120 | 3 | 3 | 3 | 點此連結 | ||
| 1002 | 03W | 康森 | TY | 7-12 | 7-18 | 75 | 120 | 1 | 1 | 3 | 點此連結 | ||
| 1001 | 02W | 奧麥斯 | TS | 3-21 | 3-26 | 50 | 75 | 5 | 點此連結 | ||||
| ---- | 01W | ---- | ---- | 1-18 | 1-19 | 30 | 本網未升格 | 0 | 點此連結 | ||||
| 2009 年度 ( 已進行年度修正 ) | |||||||||||||
| ---- | 28W | ---- | --- | 12-02 | 12-05 | 35 | 本網未升格 | 點此連結 | |||||
| ---- | 27W | ---- | ---- | 11-20 | 11-25 | 30 | 本網未升格 | 點此連結 | |||||
| 0922 | 26W | 妮坦 | SPTY | 11-21 | 12-03 | 155 | 215 | 點此連結 | |||||
| ---- | 25W | ---- | TD | 11-06 | 11-10 | 45 | 55 | 點此連結 | |||||
| ---- | 24W | ---- | ---- | 10-31 | 11-03 | 25 | 本網未升格 | 點此連結 | |||||
| 0921 | 23W | 銀河 | STY | 10-26 | 11-03 | 90 | 150 | 點此連結 | |||||
| 0920 | 22W | 盧碧 | SPTY | 10-14 | 10-16 | 140 | 185 | 點此連結 | |||||
| 0919 | 21W | 尼伯特 | TS | 10-18 | 10-24 | 55 | 75 | 點此連結 | |||||
| 0918 | 20W | 茉莉 | SPTY | 9-30 | 10-09 | 150 | 205 | 點此連結 | |||||
| 0917 | 19W | 芭瑪 | SPTY | 9-29 | 10-15 | 135 | 185 | 2 | 點此連結 | ||||
| ---- | 18W | ---- | ---- | 9-26 | 9-30 | 30 | 55 | 點此連結 | |||||
| 0916 | 17W | 凱薩娜 | TY | 9-25 | 9-30 | 90 | 140 | 3 | 2 | 點此連結 | |||
| 0915 | 16W | 巨爵 | TY | 9-11 | 9-16 | 75 | 140 | 8 | 5 | 點此連結 | |||
| 0914 | 15W | 彩雲 | SPTY | 9-11 | 9-21 | 140 | 點此連結 | ||||||
| 0913 | 14W | 彩虹 | TS | 9-08 | 9-12 | 30 | 3 | 點此連結 | |||||
| 0912 | 13W | 杜鵑 | STS | 9-03 | 9-10 | 50 | 點此連結 | ||||||
| 0911 | 12W | 科羅旺 | STS | 8-26 | 9-01 | 65 | 點此連結 | ||||||
| 0910 | 11W | 環高 | SPTY | 8-16 | 8-25 | 120 | 點此連結 | ||||||
| 0909 | 10W | 艾濤 | TS | 8-06 | 8-14 | 40 | 點此連結 | ||||||
| 0908 | 09W | 莫拉克 | STY | 8-04 | 8-12 | 80 | 點此連結 | ||||||
| 0907 | 08W | 天鵝 | STS | 8-01 | 8-09 | 45 | 8 | 點此連結 | |||||
| 0906 | 07W | 莫拉菲 | TY | 7-15 | 7-20 | 65 | 3 | 點此連結 | |||||
| ---- | 06W | ---- | TS | 7-11 | 7-14 | 30 | 點此連結 | ||||||
| 0905 | 05W | 蘇迪羅 | TS | 7-08 | 7-13 | 35 | 3 | 點此連結 | |||||
| 0904 | 04W | 浪卡 | TS | 6-22 | 6-26 | 45 | 3 | 點此連結 | |||||
| 0903 | 03W | 蓮花 | TY | 6-13 | 6-23 | 75 | 1 | 點此連結 | |||||
| 0902 | 02W | 燦鴻 | TY | 5-03 | 5-12 | 90 | 點此連結 | ||||||
| 0901 | 01W | 鯨魚 | TY | 5-01 | 5-07 | 115 | 點此連結 | ||||||
備註: 本網採用的單位是公里每小時(km/h),而聯合颱風警報中心採用的單位是海哩(knots)
強度分類按本網強度為準,TD是熱帶低氣壓、TS是熱帶風暴、STS是強烈熱帶風暴、TY是颱風、STY是強颱風、SPTY是超強颱風。
09年度並沒有正式報告記錄數,氣旋回顧待整理後推出。
1106馬鞍強度暫時以本網最後報告強度為準,最終強度待年度修訂後再調整。(網主在7-16~7-22準備及外出比賽停止更新)
從2012年度開始,本網將會增加本網發報記錄。